מוגן: תאורטי – פיננסית
ציונים בחשבונאות
חשבונאות ביניים ב' | ||||||
66-282-70 | רו"ח מנחם מורד | |||||
מועד א', סמסטר א', תש"ע | ||||||
מחברת | ציון | מחברת | ציון | |||
1 | 66 | 7093911 | 46 | |||
2 | 63 | 1159 | 42 | |||
3 | 100 | 1160 | 17 | |||
4 | 80 | 1161 | 64 | |||
5 | 82 | 1162 | 37 | |||
6 | 74 | 1169 | 74 | |||
7 | 86 | 1172 | 47 | |||
9 | 91 | 1173 | 67 | |||
11 | 62 | 1174 | 26 | |||
12 | 90 | 1175 | 62 | |||
13 | 85 | 1176 | 60 | |||
14 | 90 | 1177 | 85 | |||
15 | 93 | 1178 | 27 | |||
16 | 81 | |||||
17 | 43 | |||||
18 | 73 | |||||
20 | 74 | |||||
21 | 43 | |||||
22 | 73 | |||||
23 | 80 | |||||
24 | 87 | |||||
25 | 74 | |||||
26 | 77 | |||||
27 | 90 | |||||
29 | 62 | |||||
30 | 42 | |||||
31 | 71 | |||||
32 | 65 | |||||
33 | 81 | |||||
34 | 70 | |||||
35 | 60 | |||||
36 | 76 | |||||
37 | 85 | |||||
38 | 80 | |||||
39 | 46 | |||||
41 | 37 | |||||
43 | 65 | |||||
44 | 77 | |||||
48 | 48 | |||||
49 | 76 | |||||
52 | 84 | |||||
53 | 60 | |||||
54 | 60 | |||||
55 | 70 | |||||
56 | 71 | |||||
57 | 97 | |||||
58 | 70 | |||||
60 | 96 | |||||
61 | 45 |
בגדול הציונים סבירים, חוץ מה-100, שלא נראה כל כך… מי זה 3?
הכנסת חומר למבחן
לשאלת רבים, מני מסר שניתן להכניס IFRIC אבל לא ניתן להכניס הבהרות של הרשות לתקינה חשבונאית.
בהצלחה לכולם במבחן.